| Bistro Präg ... Unser Imbissangebot | [Erklärung der Zusatzstoffe u. Allergene] |
|
Angebotsauswahl Imbiss - Stand: 01.11.2022 | Preis € | ||||||||||
| Belegtes Brötchen (Verzehr im Bistro) 1,2,3,10,12,A,B,D,E,F | 1,70 | |||||||||||
| Belegtes Business-Brötchen für Ihre Veranstaltungen (Abholung im Bistro bzw. Anlieferung, auf Platten mit frischem Obst und zusätzlicher Garnitur angerichtet) Belag nach Ihren Wünschen |
2,80 | |||||||||||
| Bockwurst 1,12 | 2,20 | |||||||||||
| Bratwurst D,F | 2,20 | |||||||||||
| Hausgemachte Bulette A,B | 3,30 | |||||||||||
| Selbstpaniertes Schnitzel A,B | 3,50 | |||||||||||
| Rührei mit Schinken, Portion 1,12 | 4,40 | |||||||||||
| Spiegeleier (3 Stück) auf Brot A,D | 3,90 | |||||||||||
| Bauernfrühstück 1,12,B | 8,90 | |||||||||||
| Soljanka Teller 1,2,7,10,12,E,F | 4,70 | |||||||||||
| Hausgemachter Nudelsalat 2,7,12,A | 3,40 | |||||||||||
| Hausgemachter mediterraner Nudelsalat (veget.) 2,7,A | 3,40 | |||||||||||
| Hausgemachter Kartoffelsalat 1,10,12,B,E,F | 3,40 | |||||||||||
| Hausgemachter italienischer Kartoffelsalat (veget.) 1,10,12,B,E,F | 3,40 | |||||||||||
| Salatteller mit Schinken und Käse, Dressing 1,3,10,B,D | 7,30 | |||||||||||
| Salatteller mit Thunfisch und Zwiebeln, Dressing B | 7,30 | |||||||||||
| Salatteller mit Hähnchenfleisch, Dressing B,D | 7,30 | |||||||||||
| Salatteller mit Schafskäse und Oliven, Dressing 5,A,D | 7,30 | |||||||||||
| Römerbraten 1,12,F | 2,20 | |||||||||||
| Wiener, 1 Paar 2,12 | 2,20 | |||||||||||
| Strammer Max 1,7,12,A,B,D | 4,40 | |||||||||||
| Zusätzliche Soße oder Remoulade oder Dressing | 1,00 | |||||||||||
| Knacker 2,10,12 | 2,40 | |||||||||||
| Gebratener Leberkäse 1,2,6,F | 2,20 | |||||||||||
| Beilage einzeln | 2,90 | |||||||||||
| Gurken-, Tomaten-, Bohnen- oder Weißkrautsalat F,K | 2,40 | |||||||||||
| Dessert (Quark mit Früchten, Pudding, Grütze) 3,A,D | 2,40 | |||||||||||
| Kitkat, Mars, Snickers, Bounty, Twix | 1,20 | |||||||||||
| Scheibe Brot | 0,30 | |||||||||||
| Brötchen, trocken | 0,50 | |||||||||||
| Butterbrötchen A,D |
0,80 |